交通號誌食物分類表
交通號誌食物分類表
建議量 | 綠燈 | 黃燈 | 紅燈 |
奶類(一杯240cc ) | 低脂肪、脫脂肪、酸酪乳、低脂乳酪 | 全脂肪、調味奶、發酵奶、乳酪、奶昔、布丁、冰淇淋。 | |
蛋、豆、魚、肉類(2-3手心) | 蒸蛋、水煮蛋、茶葉蛋、滷蛋。豆漿、豆乾等非油炸豆製品。非油炸之新鮮瘦肉類。非油炸之新鮮去皮去油禽肉類。 | 皮蛋、鹹蛋、炒蛋、荷包蛋。油炸豆製品。魚鬆、魚罐頭、煎或炸之魚或海產類。肉鬆、肉罐類、西式火腿、熱狗、梅花肉、煎、炒或炸之瘦肉類及家禽類。 | 中式火腿、臘肉香腸、培根、五花肉。 |
五穀根莖類(2碗以內) | 米飯、饅頭、吐司、湯麵、烤地瓜或馬鈴薯、水餃、稀飯水煮玉米或菱角、低糖之紅豆湯、綠豆湯或蓮子湯。 | 炒飯、炒麵、炒米粉、甜鹹麵包、煎蘿蔔糕、年糕、紅豆湯、綠豆湯。 | 洋芋片、炸薯條、甜甜圈、小西點、奶油蛋糕、月餅、速食麵、爆玉米花。 |
蔬菜類(不限) | 水煮蔬菜、少油炒蔬菜、生菜、泡菜。 | 大油炒蔬菜、炸蔬菜、乾煸蔬菜。 | 醃製蔬菜。 |
水果類(1-2拳頭) | 新鮮水果。 | 水果沙拉、水果罐頭、乾果、100%果汁。
|
蜜餞、甜果汁。 |
油脂類(低油) | 含單元不飽和脂肪酸多者(橄欖油、芥花油、花生油)含多元不飽和脂肪酸多者(葵花油、玉米油、黃豆油、棉籽油、紅花子油、魚油)。 | 核果(依對象)。 | 含飽和脂肪酸多者(牛脂、肥肉、奶油、瑪琪琳、酥油、豬油、豬皮、雞鴨皮)。 |
其它 | 開水、麥茶、無糖飲料、純米果。 | 漢堡、披薩、海錦蛋糕、米果(外層有糖衣或糖粉) | 糖果、巧克力、汽水、可樂、含糖飲料。 |